Размеры Форд Фокус, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Фор Фокус. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Ford Focus:
- 3 поколение 2014-2019 (CB8, седан, рестайлинг)
- 3 поколение 2014-2019 (CB8, универсал, рестайлинг)
- 3 поколение 2014-2019 (CB8, хэтчбек, рестайлинг)
- 3 поколение 2010-2015 (CB8, седан)
- 3 поколение 2010-2015 (CB8, универсал)
- 3 поколение 2010-2015 (CB8, хэтчбек)
- 2 поколение 2008-2009 (CB4, кабриолет, рестайлинг)
- 2 поколение 2007-2011 (CB4, седан, рестайлинг)
- 2 поколение 2007-2011 (CB4, универсал, рестайлинг)
- 2 поколение 2007-2011 (CB4, хэтчбек, 5DR, рестайлинг)
- 2 поколение 2007-2011 (CB4, хэтчбек, 3DR, рестайлинг)
Модель Форд Фокус чаще всего встречается в кузове хэтчбек на 3 или 5 дверей, седан, универсал и кабриолет. Как правило, хэтчбек небольшой и славится своими компактными размерами, соответственно вес тоже небольшой. Универсал чаще всего пользуется спросом в Европе. Длина модели Ford Focus составляет от 4174 до 4693 мм, в зависимости от генерации и комплектации. Масса данной модели может быть от 1075 до 1665 кг, а клиренс от 121 до 170 мм.
Размеры и масса Ford Focus 2014, 3 поколение, седан, рестайлинг, CB8
Модель производилась с 03.2014 по 10.2019.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT SYNC Edition | 4538 x 1823 x 1488 | 1284 | 167 |
1.6 MT Trend | 4538 x 1823 x 1488 | 1284 | 167 |
1.6 MT Special Edition | 4538 x 1823 x 1488 | 1284 | 167 |
1.6 MT Trend Plus | 4538 x 1823 x 1488 | 1284 | 167 |
1.6 MT Ultra Comfort | 4538 x 1823 x 1488 | 1284 | 167 |
1.6 MT SYNC Edition | 4538 x 1823 x 1488 | 1289 | 167 |
1.6 MT Titanium | 4538 x 1823 x 1488 | 1289 | 167 |
1.6 MT White and Black | 4538 x 1823 x 1488 | 1289 | 167 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4538 x 1823 x 1488 | 1318 | 167 |
1.6 PowerShift Titanium | 4538 x 1823 x 1488 | 1318 | 167 |
1.6 PowerShift White and Black | 4538 x 1823 x 1488 | 1318 | 167 |
1.5 AT Titanium | 4538 x 1823 x 1488 | 1358 | 167 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4538 x 1823 x 1488 | 1358 | 167 |
1.6 PowerShift Trend | 4538 x 1823 x 1488 | 1358 | 167 |
1.6 PowerShift Special Edition | 4538 x 1823 x 1488 | 1358 | 167 |
1.6 PowerShift Trend Plus | 4538 x 1823 x 1488 | 1358 | 167 |
1.6 PowerShift Ultra Comfort | 4538 x 1823 x 1488 | 1358 | 167 |
Размеры и масса Ford Focus 2014, 3 поколение, универсал, рестайлинг, CB8
Модель производилась с 03.2014 по 10.2019.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 AT Titanium | 4560 x 1823 x 1510 | 1388 | 167 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4560 x 1823 x 1510 | 1388 | 167 |
1.6 PowerShift Trend | 4560 x 1823 x 1510 | 1388 | 167 |
1.6 PowerShift Special Edition | 4560 x 1823 x 1510 | 1388 | 167 |
1.6 PowerShift Trend Plus | 4560 x 1823 x 1510 | 1388 | 167 |
1.6 PowerShift Ultra Comfort | 4560 x 1823 x 1510 | 1388 | 167 |
1.6 MT SYNC Edition | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 MT Trend | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 MT Special Edition | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 MT Trend Plus | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 MT Ultra Comfort | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 PowerShift Titanium | 4560 x 1823 x 1510 | 1473 | 167 |
1.6 MT SYNC Edition | 4560 x 1823 x 1510 | 1485 | 167 |
1.6 MT Titanium | 4560 x 1823 x 1510 | 1485 | 167 |
Размеры и масса Ford Focus 2014, 3 поколение, хэтчбек, рестайлинг, CB8
Модель производилась с 03.2014 по 10.2019. Читайте обзор Ford Focus RS 2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT SYNC Edition | 4360 x 1823 x 1492 | 1264 | 167 |
1.6 MT Trend | 4360 x 1823 x 1492 | 1264 | 167 |
1.6 MT Special Edition | 4360 x 1823 x 1492 | 1264 | 167 |
1.6 MT Trend Plus | 4360 x 1823 x 1492 | 1264 | 167 |
1.6 MT Ultra Comfort | 4360 x 1823 x 1492 | 1264 | 167 |
1.6 MT Ambiente | 4360 x 1823 x 1492 | 1264 | 167 |
1.6 MT SYNC Edition | 4360 x 1823 x 1492 | 1269 | 167 |
1.6 MT Titanium | 4360 x 1823 x 1492 | 1269 | 167 |
1.6 MT White and Black | 4360 x 1823 x 1492 | 1269 | 167 |
1.5 AT Titanium | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift Trend | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift Titanium | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift White and Black | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift Special Edition | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift Trend Plus | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
1.6 PowerShift Ultra Comfort | 4360 x 1823 x 1492 | 1364 | 167 |
Размеры и масса Ford Focus 2010, 3 поколение, седан, CB8
Модель производилась с 01.2010 по 06.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Trend | 4534 x 1823 x 1484 | 1290 | 150 |
1.6 MT Trend Sport | 4534 x 1823 x 1484 | 1290 | 150 |
1.6 MT Ambiente Plus | 4534 x 1823 x 1484 | 1290 | 150 |
1.6 MT SYNC Edition | 4534 x 1823 x 1484 | 1290 | 150 |
1.6 MT Ambiente | 4534 x 1823 x 1484 | 1290 | 150 |
1.6 MT Trend | 4534 x 1823 x 1484 | 1296 | 150 |
1.6 MT Trend Sport | 4534 x 1823 x 1484 | 1296 | 150 |
1.6 MT Titanium | 4534 x 1823 x 1484 | 1296 | 150 |
1.6 MT SYNC Edition | 4534 x 1823 x 1484 | 1296 | 150 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4534 x 1823 x 1484 | 1324 | 150 |
1.6 PowerShift Trend | 4534 x 1823 x 1484 | 1324 | 150 |
1.6 PowerShift Trend Sport | 4534 x 1823 x 1484 | 1324 | 150 |
1.6 PowerShift Titanium | 4534 x 1823 x 1484 | 1324 | 150 |
1.6 MT Trend | 4534 x 1823 x 1484 | 1324 | 150 |
2.0 MT Trend Sport | 4534 x 1823 x 1484 | 1333 | 150 |
2.0 MT Titanium | 4534 x 1823 x 1484 | 1333 | 150 |
2.0 MT Trend | 4534 x 1823 x 1484 | 1333 | 150 |
2.0 PowerShift Trend Sport | 4534 x 1823 x 1484 | 1348 | 150 |
2.0 PowerShift Titanium | 4534 x 1823 x 1484 | 1348 | 150 |
2.0 PowerShift Trend | 4534 x 1823 x 1484 | 1348 | 150 |
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport | 4534 x 1823 x 1484 | 1468 | 150 |
2.0 TDCi PowerShift Titanium | 4534 x 1823 x 1484 | 1468 | 150 |
Размеры и масса Ford Focus 2010, 3 поколение, универсал, CB8
Модель производилась с 01.2010 по 06.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Trend | 4556 x 1823 x 1505 | 1307 | 150 |
1.6 MT SYNC Edition | 4556 x 1823 x 1505 | 1307 | 150 |
1.6 MT Trend | 4556 x 1823 x 1505 | 1312 | 150 |
1.6 MT Trend Sport | 4556 x 1823 x 1505 | 1312 | 150 |
1.6 MT Titanium | 4556 x 1823 x 1505 | 1312 | 150 |
1.6 MT Sport Limited Edition | 4556 x 1823 x 1505 | 1312 | 150 |
1.6 MT SYNC Edition | 4556 x 1823 x 1505 | 1312 | 150 |
2.0 MT Trend Sport | 4556 x 1823 x 1505 | 1323 | 150 |
2.0 MT Titanium | 4556 x 1823 x 1505 | 1323 | 150 |
2.0 MT Trend | 4556 x 1823 x 1505 | 1323 | 150 |
2.0 MT Sport Limited Edition | 4556 x 1823 x 1505 | 1323 | 150 |
1.6 PowerShift Trend | 4556 x 1823 x 1505 | 1341 | 150 |
1.6 PowerShift Trend Sport | 4556 x 1823 x 1505 | 1341 | 150 |
1.6 PowerShift Titanium | 4556 x 1823 x 1505 | 1341 | 150 |
1.6 PowerShift Sport Limited Edition | 4556 x 1823 x 1505 | 1341 | 150 |
2.0 PowerShift Trend Sport | 4556 x 1823 x 1505 | 1362 | 150 |
2.0 PowerShift Titanium | 4556 x 1823 x 1505 | 1362 | 150 |
2.0 PowerShift Trend | 4556 x 1823 x 1505 | 1362 | 150 |
2.0 PowerShift Sport Limited Edition | 4556 x 1823 x 1505 | 1362 | 150 |
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport | 4556 x 1823 x 1505 | 1471 | 150 |
2.0 TDCi PowerShift Titanium | 4556 x 1823 x 1505 | 1471 | 150 |
Размеры и масса Ford Focus 2010, 3 поколение, хэтчбек, CB8
Модель производилась с 01.2010 по 06.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Trend | 4358 x 1823 x 1484 | 1270 | 150 |
1.6 MT Trend Sport | 4358 x 1823 x 1484 | 1270 | 150 |
1.6 MT Ambiente Plus | 4358 x 1823 x 1484 | 1270 | 150 |
1.6 MT SYNC Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1270 | 150 |
1.6 MT Ambiente | 4358 x 1823 x 1484 | 1270 | 150 |
1.6 MT Trend | 4358 x 1823 x 1484 | 1276 | 150 |
1.6 MT Trend Sport | 4358 x 1823 x 1484 | 1276 | 150 |
1.6 MT Titanium | 4358 x 1823 x 1484 | 1276 | 150 |
1.6 MT Sport Limited Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1276 | 150 |
1.6 MT SYNC Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1276 | 150 |
1.6 PowerShift SYNC Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1316 | 150 |
1.6 PowerShift Trend | 4358 x 1823 x 1484 | 1316 | 150 |
1.6 PowerShift Trend Sport | 4358 x 1823 x 1484 | 1316 | 150 |
1.6 PowerShift Titanium | 4358 x 1823 x 1484 | 1316 | 150 |
1.6 PowerShift Sport Limited Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1316 | 150 |
1.6 MT Trend | 4358 x 1823 x 1484 | 1316 | 150 |
2.0 MT Trend Sport | 4358 x 1823 x 1484 | 1323 | 150 |
2.0 MT Titanium | 4358 x 1823 x 1484 | 1323 | 150 |
2.0 MT Trend | 4358 x 1823 x 1484 | 1323 | 150 |
2.0 MT Sport Limited Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1323 | 150 |
2.0 PowerShift Trend Sport | 4358 x 1823 x 1484 | 1337 | 150 |
2.0 PowerShift Titanium | 4358 x 1823 x 1484 | 1337 | 150 |
2.0 PowerShift Trend | 4358 x 1823 x 1484 | 1337 | 150 |
2.0 PowerShift Sport Limited Edition | 4358 x 1823 x 1484 | 1337 | 150 |
2.0 TDCi PowerShift Trend Sport | 4358 x 1823 x 1484 | 1461 | 150 |
2.0 TDCi PowerShift Titanium | 4358 x 1823 x 1484 | 1461 | 150 |
Размеры и масса Ford Focus 2008, 2 поколение, кабриолет, рестайлинг, CB4
Модель производилась с 02.2008 по 12.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Trend | 4509 x 1834 x 1448 | 1472 | 155 |
2.0 MT Titanium | 4509 x 1834 x 1448 | 1545 | 155 |
2.0 AT Titanium | 4509 x 1834 x 1448 | 1555 | 155 |
Размеры и масса Ford Focus 2007, 2 поколение, универсал, рестайлинг, CB4
Модель производилась с 09.2007 по 06.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1349 | 155 |
1.4 MT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1352 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1362 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Titanium | 4468 x 1839 x 1503 | 1362 | 155 |
1.6 AT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1378 | 155 |
1.6 AT Titanium | 4468 x 1839 x 1503 | 1378 | 155 |
1.8 MT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1402 | 155 |
1.8 MT Titanium | 4468 x 1839 x 1503 | 1402 | 155 |
2.0 MT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1420 | 155 |
2.0 MT Titanium | 4468 x 1839 x 1503 | 1420 | 155 |
2.0 AT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1427 | 155 |
2.0 AT Titanium | 4468 x 1839 x 1503 | 1427 | 155 |
1.8 TDCi MT Comfort | 4468 x 1839 x 1503 | 1481 | 155 |
1.8 TDCi MT Titanium | 4468 x 1839 x 1503 | 1481 | 155 |
Размеры и масса Ford Focus 2007, 2 поколение, седан, рестайлинг, CB4
Модель производилась с 09.2007 по 06.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1349 | 155 |
1.4 MT Limited Edition | 4481 x 1839 x 1497 | 1352 | 155 |
1.4 MT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1352 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1362 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Titanium | 4481 x 1839 x 1497 | 1362 | 155 |
1.6 AT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1378 | 155 |
1.6 AT Titanium | 4481 x 1839 x 1497 | 1378 | 155 |
1.8 MT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1402 | 155 |
1.8 MT Titanium | 4481 x 1839 x 1497 | 1402 | 155 |
2.0 MT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1420 | 155 |
2.0 MT Titanium | 4481 x 1839 x 1497 | 1420 | 155 |
2.0 AT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1427 | 155 |
2.0 AT Titanium | 4481 x 1839 x 1497 | 1427 | 155 |
1.8 TDCi MT Comfort | 4481 x 1839 x 1497 | 1481 | 155 |
1.8 TDCi MT Titanium | 4481 x 1839 x 1497 | 1481 | 155 |
Размеры и масса Ford Focus 5DR 2007, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, CB4
Модель производилась с 09.2007 по 06.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1349 | 155 |
1.4 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1352 | 155 |
1.4 MT Limited Edition | 4337 x 1839 x 1497 | 1352 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1362 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Titanium | 4337 x 1839 x 1497 | 1362 | 155 |
1.6 AT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1378 | 155 |
1.6 AT Titanium | 4337 x 1839 x 1497 | 1378 | 155 |
1.8 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1402 | 155 |
1.8 MT Titanium | 4337 x 1839 x 1497 | 1402 | 155 |
2.0 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1420 | 155 |
2.0 MT Titanium | 4337 x 1839 x 1497 | 1420 | 155 |
2.0 AT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1427 | 155 |
2.0 AT Titanium | 4337 x 1839 x 1497 | 1427 | 155 |
1.8 TDCi MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1481 | 155 |
1.8 TDCi MT Titanium | 4337 x 1839 x 1497 | 1481 | 155 |
Размеры и масса Ford Focus 3DR 2007, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, CB4
Модель производилась с 09.2007 по 06.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1349 | 155 |
1.4 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1352 | 155 |
1.6 Ti-VCT MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1362 | 155 |
1.6 AT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1378 | 155 |
1.8 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1402 | 155 |
2.0 MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1420 | 155 |
2.0 AT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1427 | 155 |
1.8 TDCi MT Comfort | 4337 x 1839 x 1497 | 1481 | 155 |